패치 3.3 적용 · 래더 15시즌
룬워드 데이터베이스
룬워드 DB
패치 3.3 / 래더 15 기준. 이름·룬·베이스·검색 표기를 한국어 중심으로 통일했습니다.
| 룬워드 | 소켓 | 베이스 | 룬 순서 | 요구 레벨 | 핵심 용도 / 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강철 | 2솟 | 검 / 도끼 / 메이스 | 티르 → 엘 | 13 | 초반 근접 |
| 천저 | 2솟 | 투구 | 네프 → 티르 | 13 | 초반 투구 |
| 악의 | 3솟 | 근접 무기 | 아이드 → 엘 → 에드 | 15 | 상처 악화 |
| 잠행 | 2솟 | 갑옷 | 탈 → 에드 | 17 | 달려·패캐·패힛 |
| 잎새 | 2솟 | 스태프 | 티르 → 랄 | 19 | 화염 소서 |
| 고대인의 서약 | 3솟 | 방패 | 랄 → 오르트 → 탈 | 21 | 저항 |
| 서풍 | 2솟 | 원거리 무기 | 오르트 → 에드 | 21 | 초반 활 |
| 신성한 천둥 | 4솟 | 셉터 | 에드 → 랄 → 오르트 → 탈 | 21 | 홀리 쇼크 |
| 무늬 | 3솟 | 클러 | 탈 → 오르트 → 주울 | 23 | 어쌔신 |
| 강함 | 2솟 | 근접 무기 | 앰 → 티르 | 25 | 강타 |
| 모서리 | 3솟 | 원거리 무기 | 티르 → 탈 → 앰 | 25 | 상점 할인 |
| 신화 | 3솟 | 갑옷 | 헬 → 앰 → 네프 | 25 | 바바 |
| 영혼 | 4솟 | 검 / 방패 | 탈 → 주울 → 오르트 → 앰 | 25 | +2스킬·25~35패캐 |
| 왕의 은총 | 3솟 | 검 / 셉터 | 앰 → 랄 → 주울 | 25 | 초반 근접 |
| 광휘 | 3솟 | 투구 | 네프 → 솔 → 아이드 | 27 | 방어/마나 |
| 명예 | 5솟 | 근접 무기 | 앰 → 엘 → 아이드 → 티르 → 솔 | 27 | 초반 5솟 무기 |
| 전승 | 2솟 | 투구 | 오르트 → 솔 | 27 | +1스킬 |
| 통찰 | 4솟 | 폴암 / 스태프 / 원거리 무기 | 랄 → 티르 → 탈 → 솔 | 27 | 명상 12~17 |
| 권위 | 3솟 | 갑옷 | 헬 → 샤엘 → 랄 | 29 | 악마술사 |
| 제왕운시 | 2솟 | 방패 | 샤엘 → 에드 | 29 | 빙결 방지·매찬 |
| 평화 | 3솟 | 갑옷 | 샤엘 → 주울 → 앰 | 29 | 아마존 |
| 담금질 | 3솟 | 투구 | 샤엘 → 이오 → 랄 | 35 | 화염 방어 |
| 방벽 | 3솟 | 투구 | 샤엘 → 이오 → 솔 | 35 | 물리 생존 |
| 순백 | 2솟 | 완드 | 돌 → 이오 | 35 | 네크 뼈계열 |
| 어둠 | 3솟 | 클럽 / 해머 / 메이스 | 주울 → 이오 → 네프 | 35 | 강타 |
| 접지 | 3솟 | 투구 | 샤엘 → 이오 → 오르트 | 35 | 번개 방어 |
| 치료 | 3솟 | 투구 | 샤엘 → 이오 → 탈 | 35 | 정화 오라 |
| 화로 | 3솟 | 투구 | 샤엘 → 이오 → 주울 | 35 | 냉기 방어 |
| 광채 | 2솟 | 방패 | 에드 → 룸 | 37 | +1스킬·패캐 |
| 기억 | 4솟 | 스태프 | 룸 → 이오 → 솔 → 에드 | 37 | 소서 스태프 |
| 연기 | 2솟 | 갑옷 | 네프 → 룸 | 37 | 올레 50 |
| 광기 | 3솟 | 무기 | 샤엘 → 코 → 엘드 | 39 | 광신 |
| 발작 | 3솟 | 갑옷 | 샤엘 → 코 → 엘드 | 39 | 기동/공속 |
| 선율 | 3솟 | 원거리 무기 | 샤엘 → 코 → 네프 | 39 | 활스킬 |
| 조화 | 4솟 | 원거리 무기 | 티르 → 아이드 → 솔 → 코 | 39 | 활력 오라 |
| 불굴의 의지 | 6솟 | 검 | 팔 → 이오 → 아이드 → 엘드 → 엘 → 헬 | 41 | 바바 |
| 순종 | 5솟 | 폴암 / 창 | 헬 → 코 → 주울 → 에드 → 팔 | 41 | 강타/고증뎀 |
| 용맹 | 3솟 | 갑옷 | 헬 → 룸 → 팔 | 41 | 스탯/올레 |
| 배신 | 3솟 | 갑옷 | 샤엘 → 주울 → 렘 | 43 | 45공속·페이드 |
| 부 | 3솟 | 갑옷 | 렘 → 코 → 티르 | 43 | 골드/매찬 |
| 열정 | 4솟 | 무기 | 돌 → 오르트 → 엘드 → 렘 | 43 | 질/버서커 |
| 이성의 목소리 | 4솟 | 검 / 메이스 | 렘 → 코 → 엘 → 엘드 | 43 | 냉기 |
| 집행자 | 3솟 | 검 / 해머 / 셉터 | 앰 → 렘 → 코 | 43 | 노화/성역 |
| 깨우침 | 3솟 | 갑옷 | 풀 → 랄 → 솔 | 45 | 소서 |
| 지혜 | 3솟 | 투구 | 풀 → 아이드 → 엘드 | 45 | 관통/마흡 |
| 돌 | 4솟 | 갑옷 | 샤엘 → 우움 → 풀 → 룸 | 47 | 고방어/패힛 |
| 뼈 | 3솟 | 갑옷 | 솔 → 우움 → 우움 | 47 | 네크 |
| 우울 | 3솟 | 갑옷 | 팔 → 우움 → 풀 | 47 | 올레 |
| 초승달 | 3솟 | 도끼 / 검 / 폴암 | 샤엘 → 우움 → 티르 | 47 | 적 번개저항 -35 |
| 협박 | 3솟 | 갑옷 | 샤엘 → 우움 → 주울 | 47 | 강타/상악 |
| 맹독 | 3솟 | 무기 | 탈 → 돌 → 말 | 49 | 독 |
| 비 | 3솟 | 갑옷 | 오르트 → 말 → 아이드 | 49 | 드루 |
| 서약 | 4솟 | 검 / 도끼 / 메이스 | 샤엘 → 풀 → 말 → 룸 | 49 | 에테 베이스 인기 |
| 성역 | 3솟 | 방패 | 코 → 코 → 말 | 49 | 올레/블럭 |
| 신중 | 2솟 | 갑옷 | 말 → 티르 | 49 | 자체 수리 |
| 마녀단 | 3솟 | 투구 | 이스트 → 랄 → 이오 | 51 | 악마술사 |
| 착란 | 3솟 | 투구 | 렘 → 이스트 → 이오 | 51 | 혼란/유틸 |
| 경계 | 2솟 | 그리모어 / 방패류 | 돌 → 굴 | 53 | 블럭/올레 |
| 균열 | 4솟 | 폴암 / 셉터 | 헬 → 코 → 렘 → 굴 | 53 | 오브 발동 |
| 모자이크 | 3솟 | 클러 | 말 → 굴 → 앰 | 53 | 충전 유지 |
| 왕 시해자 | 4솟 | 도검 / 도끼 | 말 → 우움 → 굴 → 팔 | 53 | 강타·상처 악화·복수 +1 |
| 원칙 | 3솟 | 갑옷 | 랄 → 굴 → 엘드 | 53 | 팔라 |
| 꺼져가는 불길 | 3솟 | 투구 | 네프 → 풀 → 벡스 | 55 | 화염 저항 오라 |
| 죽음 | 5솟 | 검 / 도끼 | 헬 → 엘 → 벡스 → 오르트 → 굴 | 55 | 강타/치타 |
| 참나무의 심장 | 4솟 | 스태프 / 메이스 | 코 → 벡스 → 풀 → 주울 | 55 | +3스킬·40패캐 |
| 침묵 | 6솟 | 무기 | 돌 → 엘드 → 헬 → 이스트 → 티르 → 벡스 | 55 | 올레/유틸 |
| 소집 | 5솟 | 무기 | 앰 → 랄 → 말 → 이스트 → 오움 | 57 | 전투 명령/지시 |
| 의식 | 3솟 | 단검 | 앰 → 샤엘 → 오움 | 57 | 악마술사 |
| 추방 | 4솟 | 팔라딘 방패 | 벡스 → 오움 → 이스트 → 돌 | 57 | 생명력 추출 |
| 혼돈 | 3솟 | 손톱 | 팔 → 오움 → 우움 | 57 | 소용돌이 +1·공속·마법 피해 |
| 슬픔 | 5솟 | 검 / 도끼 | 에드 → 티르 → 로 → 말 → 랄 | 59 | 피해 +340~400 |
| 인내 | 4솟 | 무기 / 갑옷 | 엘 → 솔 → 돌 → 로 | 59 | 갑옷 300증뎀 |
| 바람 | 2솟 | 근접 무기 | 수르 → 엘 | 61 | 공속/발동 |
| 용 | 3솟 | 갑옷 / 방패 | 수르 → 로 → 솔 | 61 | 신성한 불꽃 |
| 찔레 | 4솟 | 갑옷 | 랄 → 오움 → 수르 → 에드 | 61 | 가시/독스킬 |
| 명예의 굴레 | 4솟 | 갑옷 | 돌 → 우움 → 베르 → 이스트 | 63 | +2스킬·올레65 |
| 무한 | 4솟 | 폴암 / 창 | 베르 → 말 → 베르 → 이스트 | 63 | 선고 12 |
| 야수 | 5솟 | 도끼 / 셉터 / 해머 | 베르 → 티르 → 우움 → 말 → 룸 | 63 | 광신 9 |
| 영원 | 5솟 | 근접 무기 | 앰 → 베르 → 이스트 → 솔 → 수르 | 63 | 무형/부활 |
| 진노 | 4솟 | 원거리 무기 | 풀 → 룸 → 베르 → 말 | 63 | 노화/생명력 추출 |
| 기근 | 4솟 | 도끼 / 망치 | 팔 → 오움 → 오르트 → 자 | 65 | 고증뎀·다속성 추가 피해 |
| 꿈 | 3솟 | 투구 / 방패 | 이오 → 자 → 풀 | 65 | 신성한 충격 15 |
| 낙인 | 4솟 | 원거리 무기 | 자 → 로 → 말 → 굴 | 65 | 뼈창 발동 |
| 마지막 소원 | 6솟 | 검 / 해머 / 도끼 | 자 → 말 → 자 → 수르 → 자 → 베르 | 65 | 위세 17 |
| 분노 | 3솟 | 근접 무기 | 자 → 굴 → 에드 | 65 | 40공속·치명타·상처 악화·광분 +5 |
| 불사조 | 4솟 | 무기 / 방패 | 벡스 → 벡스 → 로 → 자 | 65 | 속죄 10~15 |
| 수수께끼 | 3솟 | 갑옷 | 자 → 아이드 → 베르 | 65 | 순간이동 |
| 신뢰 | 4솟 | 원거리 무기 | 오움 → 자 → 렘 → 엘드 | 65 | 광신 12~15 |
| 얼음 | 4솟 | 원거리 무기 | 앰 → 샤엘 → 자 → 로 | 65 | 신성한 빙결 18 |
| 파괴 | 5솟 | 폴암 / 검 | 벡스 → 로 → 베르 → 자 → 코 | 65 | 다중 발동 |
| 안개 | 5솟 | 원거리 무기 | 참 → 샤엘 → 굴 → 주울 → 아이드 | 67 | 집중 8~12 |
| 역병 | 3솟 | 검 / 단검 / 클러 | 참 → 샤엘 → 우움 | 67 | 정화 13~17 |
| 자존심 | 4솟 | 폴암 / 창 | 참 → 수르 → 이오 → 로 | 67 | 집중 16~20 |
| 정의의 손길 | 4솟 | 무기 | 수르 → 참 → 앰 → 로 | 67 | 신성한 불꽃 16 |
| 탈태 | 3솟 | 투구 | 이오 → 참 → 팔 | 67 | 드루 변신 |
| 파멸 | 5솟 | 도끼 / 폴암 / 해머 | 헬 → 오움 → 우움 → 로 → 참 | 67 | 신성한 빙결 12 |
| 공허 | 3솟 | 단검 | 주울 → 조드 → 이스트 | 69 | 마법 피해 |
| 죽어가는 자의 숨결 | 6솟 | 무기 | 벡스 → 헬 → 엘 → 엘드 → 조드 → 에드 | 69 | 60공속·무형 |
| 집착 | 6솟 | 스태프 | 조드 → 이스트 → 렘 → 룸 → 이오 → 네프 | 69 | +4스킬·65패캐 |
검색: 정식 한글명뿐 아니라 국내 실사용 별칭도 함께 인식합니다. 예: 오심 / 참나무 / HOTO → 참나무의 심장, 무공 → 무한, 수수 → 수수께끼.