Patch 3.3 LIVE · Ladder 15
Socket / Larzuk Rules
소켓 · 라주크
라주크 / 큐브 소켓 / ilvl / 확률을 분리해 정리합니다.
라주크 퀘스트
흰색/회색 무소켓 일반·고급 아이템은 현재 ilvl에서 허용되는 최대 소켓을 부여합니다. 랜덤이 아닙니다.
예: ilvl 26~40 크리스탈 소드는 최대 4솟 → 라주크 4솟.
큐브 소켓
일반 품질 무소켓 아이템만 가능. 내부적으로 1~6 주사위를 굴리고, 베이스의 현재 최대치보다 높은 눈은 최대치로 합산됩니다.
그래서 최대 4솟 베이스는 4솟 확률이 50%.
고급(슈페리어)
라주크는 가능하지만 일반 소켓 큐빙 공식에는 넣을 수 없습니다. 저급 품질도 소켓 큐빙 대상이 아닙니다.
ilvl 기준
베이스마다 0~25 / 26~40 / 41+ 구간의 최대 소켓이 다를 수 있습니다. 드롭 위치와 몬스터 레벨이 중요합니다.
일반 몬스터 mLvl≈지역 레벨, 챔피언은 +2, 유니크/부하는 +3인 구조가 기본.
큐브 소켓 확률 구조
현재 최대 소켓 기준
| 현재 최대 | 확률 1 | 확률 2 | 확률 3 | 나머지 |
|---|---|---|---|---|
| 최대 1솟 | 1솟 100% | - | - | - |
| 최대 2솟 | 1솟 16.67% | 2솟 83.33% | - | - |
| 최대 3솟 | 1솟 16.67% | 2솟 16.67% | 3솟 66.67% | - |
| 최대 4솟 | 1솟 16.67% | 2솟 16.67% | 3솟 16.67% | 4솟 50% |
| 최대 5솟 | 1솟 16.67% | 2솟 16.67% | 3솟 16.67% | 4솟 16.67% / 5솟 33.33% |
| 최대 6솟 | 1~6솟 각 16.67% | - | - | - |
자주 쓰는 베이스 ilvl 소켓표
0~25 / 26~40 / 41+
| 베이스 | 0~25 | 26~40 | 41+ | 실전 |
|---|---|---|---|---|
| 크리스탈 소드 | 3 | 4 | 6 | 영혼 4솟은 ilvl 26~40 구간 |
| 모너크 | 3 | 3 | 4 | 실드 영혼 4솟은 ilvl 41+ |
| 메이지 플레이트 | 3 | 3 | 3 | 수수 3솟 확정형 |
| 콜로서스 불즈 | 3 | 4 | 4 | 통찰 4솟 |
| 불즈 | 3 | 4 | 4 | 초반 통찰 |
| 크라켄 쉘 | 3 | 4 | 4 | 4솟 갑옷 |
| 크라운 | 2 | 2 | 3 | 투구 ilvl에 따라 2/3솟 |
| 마스크 | 2 | 2 | 3 | 투구 ilvl에 따라 2/3솟 |
| 타아지(팔라 방패) | 3 | 4 | 4 | 팔라 방패 4솟 가능 |
| 룬 클러 계열 예시 | 2 | 3 | 3 | 클러는 ilvl 영향 |
소켓 큐빙 공식
일반 무소켓만
| 대상 | 재료 | 비고 |
|---|---|---|
| 무기 | Ral + Amn + 최상급 자수정 | 1~최대치 랜덤 |
| 갑옷 | Tal + Thul + 최상급 토파즈 | 1~최대치 랜덤 |
| 방패 | Tal + Amn + 최상급 루비 | 1~최대치 랜덤 |
| 투구 | Ral + Thul + 최상급 사파이어 | 1~최대치 랜덤 |
| 소켓 비우기 | Hel + 타운 포탈 스크롤 | 박힌 재료는 소멸 |
안내: 소켓 규칙과 자주 쓰는 베이스 값은 국내외 D2R 데이터와 현재 게임 규칙을 교차검증해 정리했습니다.